Tabellone voli
Arrivi e partenze di Bologna, Rimini e Forlì: orari, ritardi, gate e imbarco, aggiornati ogni pochi minuti.
| Orario | Per | Volo | Compagnia | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 13:10 13:20 | Amsterdam AMS KLM | KL 1664 | KLM | Decollato 13:20Gate 12 |
| 13:30 14:04 | Munich MUC Air Dolomiti | EN 8241 | Air Dolomiti | Decollato 14:04Gate 8 |
| 13:30 13:32 | Palermo PMO Ryanair | FR 3926 | Ryanair | Decollato 13:32Gate 10 |
| 13:30 13:52 | Thessaloniki SKG Ryanair | FR 9974 | Ryanair | Imbarco terminatoGate 11 |
| 13:30 13:37 | Cluj-Napoca CLJ Wizz Air Malta | W4 3394 | Wizz Air Malta | Decollato 13:37Gate 13 |
| 14:00 | Santander SDR Ryanair | FR 3924 | Ryanair | Imbarco terminatoGate 9 |
| 14:15 | Tirana TIA Ryanair | FR 8398 | Ryanair | Imbarco terminatoGate 17 |
| 14:20 16:35 | Bucharest OTP Wizz Air Malta | W4 3140 | Wizz Air Malta | In ritardoGate 7 · Check-in C 57-58 |
| 14:45 | Frankfurt-am-Main FRA Air Dolomiti | EN 8881 | Air Dolomiti | ProgrammatoGate 8 · Check-in B 35→40 |
| 14:55 | Paris CDG Air France | AF 1829 | Air France | ProgrammatoGate 10 · Check-in C 43→46 |
| 14:55 15:05 | Istanbul IST Turkish | TK 1324 | Turkish | In orarioGate 19 · Check-in C 61→64 |
| 14:55 | Chişinău RMO Wizz Air Malta | W4 3926 | Wizz Air Malta | ProgrammatoGate 24 · Check-in C 56 |
| 15:20 | Athens ATH Aegean | A3 683 | Aegean | ProgrammatoCheck-in B 29→31 |
| 15:25 | Istanbul SAW Pegasus | PC 1218 | Pegasus | ProgrammatoGate 18 · Check-in B 24→26 |
| 15:30 | Rome FCO ITA | AZ 1318 | ITA | ProgrammatoCheck-in C 50→52 |
| 15:30 | Gran Canaria Island LPA Ryanair | FR 3828 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 15:50 | Dubai DXB Emirates | EK 94 | Emirates | ProgrammatoGate 17 · Check-in A 13→21 |
| 15:50 | Manchester MAN Ryanair | FR 2241 | Ryanair | ProgrammatoGate 24 · Check-in A 01→07 |
| 16:10 | Brussels BRU Brussels | SN 3126 | Brussels | ProgrammatoCheck-in C 57-58 |
| 16:15 | Copenhagen CPH Norwegian Air Shuttle | DY 3747 | Norwegian Air Shuttle | Programmato |
| 16:35 | Warsaw WMI Ryanair | FR 1943 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 16:35 | Ibiza Town IBZ Ryanair | FR 3821 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 16:50 | Brindisi BDS Ryanair | FR 4351 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 17:00 | Porto OPO Ryanair | FR 5808 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 17:10 | Munich MUC Air Dolomiti | EN 8243 | Air Dolomiti | ProgrammatoCheck-in B 35→40 |
| 17:10 | Palermo PMO Wizz Air Malta | W4 6622 | Wizz Air Malta | ProgrammatoCheck-in C 59-60 |
| 17:25 | Amsterdam AMS KLM | KL 1666 | KLM | ProgrammatoCheck-in C 43→46 |
| 17:45 | Lisbon LIS TAP Air Portugal | TP 871 | TAP Air Portugal | ProgrammatoCheck-in A 18→20 |
| 18:00 | Paris CDG Air France | AF 1329 | Air France | ProgrammatoCheck-in C 43→46 |
| 18:00 | Catania CTA Ryanair | FR 1085 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 18:10 | Palermo PMO Ryanair | FR 4341 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 18:25 | Warsaw WAW LOT - Polish | LO 330 | LOT - Polish | ProgrammatoCheck-in C 54→56 |
| 18:30 | Tunis TUN Nouvelair Tunisie | BJ 613 | Nouvelair Tunisie | ProgrammatoCheck-in B 29→31 |
| 18:30 | Frankfurt-am-Main FRA Lufthansa | LH 287 | Lufthansa | ProgrammatoCheck-in B 35→40 |
| 19:00 | Madrid MAD Iberia | IB 1242 | Iberia | ProgrammatoCheck-in A 16-17 |
| 19:10 | Rome FCO ITA | AZ 1320 | ITA | ProgrammatoCheck-in C 50→52 |
| 19:10 | Vienna VIE Austrian | OS 518 | Austrian | ProgrammatoCheck-in B 35→40 |
| 19:15 | London STN Ryanair | FR 195 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 19:20 | Trapani TPS Ryanair | FR 4301 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 19:25 | Istanbul IST Turkish | TK 1326 | Turkish | ProgrammatoCheck-in C 61→64 |
| 19:55 | Cologne CGN Eurowings | EW 839 | Eurowings | ProgrammatoCheck-in A 14-15 |
| 19:55 | Prague PRG Ryanair | FR 3600 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 20:05 | London LHR British | BA 543 | British | ProgrammatoCheck-in A 18→20 |
| 20:05 | Copenhagen CPH SAS | SK 2686 | SAS | ProgrammatoCheck-in B 23→25 |
| 20:05 | Warsaw WAW Wizz Air | W6 1466 | Wizz Air | ProgrammatoCheck-in C 43→46 |
| 20:15 | Belgrade BEG Air Serbia | JU 475 | Air Serbia | ProgrammatoCheck-in B 30-31 |
| 20:20 | Alicante ALC Ryanair | FR 3796 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 20:30 | Brindisi BDS Ryanair | FR 4338 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 20:40 | Olbia OLB Volotea | V7 1824 | Volotea | ProgrammatoCheck-in A 12-13 |
| 20:45 | Düsseldorf DUS Eurowings | EW 9835 | Eurowings | ProgrammatoCheck-in A 16-17 |
| 20:45 | Barcelona BCN Ryanair | FR 5219 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 21:10 | Eindhoven EIN Transavia | HV 5310 | Transavia | ProgrammatoCheck-in B 28-29 |
| 21:25 | Tirana TIA Ryanair | FR 8409 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 21:30 | Bari BRI Ryanair | FR 3894 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 22:00 | Cagliari CAG Ryanair | FR 3986 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 22:10 | Budapest BUD Ryanair | FR 3826 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 22:15 | Alghero AHO Ryanair | FR 6129 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 22:15 | Reggio Calabria REG Ryanair | FR 8592 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 22:25 | Marseille MRS Ryanair | FR 3906 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 22:25 | Sofia SOF Ryanair | FR 9090 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 22:50 | Bucharest OTP Wizz Air Malta | W4 3164 | Wizz Air Malta | ProgrammatoCheck-in C 43→46 |
| 23:05 | Valencia VLC Ryanair | FR 8702 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
| 23:05 | Tirana TIA Wizz Air Malta | W4 5050 | Wizz Air Malta | ProgrammatoCheck-in C 43→46 |
| 23:40 | Lamezia Terme SUF Ryanair | FR 3496 | Ryanair | ProgrammatoCheck-in A 01→07 |
Nessun volo trovato.
Gli orari e gli stati arrivano dalle compagnie e dagli aeroporti e non sono in tempo reale: prima di partire controlla sempre con la tua compagnia aerea. Dati: AeroDataBox e, per Bologna, l'aeroporto stesso. Il tabellone si aggiorna più volte al giorno.