Flight board
Arrivals and departures of Bologna, Rimini and Forlì: times, delays, gates and boarding, updated every few minutes.
| Time | To | Flight | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 14:13 | Thessaloniki SKG Ryanair | FR 9974 | Ryanair | Took off 14:13Gate 11 |
| 14:15 14:25 | Tirana TIA Ryanair | FR 8398 | Ryanair | Took off 14:25Gate 17 |
| 14:20 16:35 | Bucharest OTP Wizz Air Malta | W4 3140 | Wizz Air Malta | DelayedGate 7 · Check-in C 57-58 |
| 14:45 14:55 | Frankfurt-am-Main FRA Air Dolomiti | EN 8881 | Air Dolomiti | Took off 14:55Gate 8 |
| 14:55 | Paris CDG Air France | AF 1829 | Air France | Boarding closedGate 10 |
| 14:55 15:10 | Istanbul IST Turkish | TK 1324 | Turkish | Boarding closedGate 19 |
| 14:55 | Chişinău RMO Wizz Air Malta | W4 3926 | Wizz Air Malta | Boarding closedGate 24 |
| 15:20 | Athens ATH Aegean | A3 683 | Aegean | BoardingGate 13 |
| 15:25 | Istanbul SAW Pegasus | PC 1218 | Pegasus | BoardingGate 18 |
| 15:30 | Rome FCO ITA | AZ 1318 | ITA | BoardingGate 9 |
| 15:30 | Gran Canaria Island LPA Ryanair | FR 3828 | Ryanair | BoardingGate 11 |
| 15:50 | Dubai DXB Emirates | EK 94 | Emirates | ScheduledGate 17 · Check-in A 13→21 |
| 15:50 | Manchester MAN Ryanair | FR 2241 | Ryanair | BoardingGate 22 |
| 16:10 | Brussels BRU Brussels | SN 3126 | Brussels | ScheduledCheck-in C 57-58 |
| 16:15 | Copenhagen CPH Norwegian Air Shuttle | DY 3747 | Norwegian Air Shuttle | Scheduled |
| 16:35 | Warsaw WMI Ryanair | FR 1943 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 16:35 | Ibiza Town IBZ Ryanair | FR 3821 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 16:50 | Brindisi BDS Ryanair | FR 4351 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 17:00 | Porto OPO Ryanair | FR 5808 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 17:10 | Munich MUC Air Dolomiti | EN 8243 | Air Dolomiti | ScheduledCheck-in B 35→40 |
| 17:10 | Palermo PMO Wizz Air Malta | W4 6622 | Wizz Air Malta | ScheduledCheck-in C 59-60 |
| 17:25 | Amsterdam AMS KLM | KL 1666 | KLM | ScheduledCheck-in C 43→46 |
| 17:45 | Lisbon LIS TAP Air Portugal | TP 871 | TAP Air Portugal | ScheduledCheck-in A 18→20 |
| 18:00 | Paris CDG Air France | AF 1329 | Air France | ScheduledCheck-in C 43→46 |
| 18:00 | Catania CTA Ryanair | FR 1085 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 18:10 | Palermo PMO Ryanair | FR 4341 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 18:25 | Warsaw WAW LOT - Polish | LO 330 | LOT - Polish | ScheduledCheck-in C 54→56 |
| 18:30 | Tunis TUN Nouvelair Tunisie | BJ 613 | Nouvelair Tunisie | ScheduledCheck-in B 29→31 |
| 18:30 | Frankfurt-am-Main FRA Lufthansa | LH 287 | Lufthansa | ScheduledCheck-in B 35→40 |
| 19:00 | Madrid MAD Iberia | IB 1242 | Iberia | ScheduledCheck-in A 16-17 |
| 19:10 | Rome FCO ITA | AZ 1320 | ITA | ScheduledCheck-in C 50→52 |
| 19:10 | Vienna VIE Austrian | OS 518 | Austrian | ScheduledCheck-in B 35→40 |
| 19:15 | London STN Ryanair | FR 195 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 19:20 | Trapani TPS Ryanair | FR 4301 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 19:25 | Istanbul IST Turkish | TK 1326 | Turkish | ScheduledCheck-in C 61→64 |
| 19:55 | Cologne CGN Eurowings | EW 839 | Eurowings | ScheduledCheck-in A 14-15 |
| 19:55 | Prague PRG Ryanair | FR 3600 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 20:05 | London LHR British | BA 543 | British | ScheduledCheck-in A 18→20 |
| 20:05 | Copenhagen CPH SAS | SK 2686 | SAS | ScheduledCheck-in B 23→25 |
| 20:05 | Warsaw WAW Wizz Air | W6 1466 | Wizz Air | ScheduledCheck-in C 43→46 |
| 20:15 | Belgrade BEG Air Serbia | JU 475 | Air Serbia | ScheduledCheck-in B 30-31 |
| 20:20 | Alicante ALC Ryanair | FR 3796 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 20:30 | Brindisi BDS Ryanair | FR 4338 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 20:40 | Olbia OLB Volotea | V7 1824 | Volotea | ScheduledCheck-in A 12-13 |
| 20:45 | Düsseldorf DUS Eurowings | EW 9835 | Eurowings | ScheduledCheck-in A 16-17 |
| 20:45 | Barcelona BCN Ryanair | FR 5219 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 21:10 | Eindhoven EIN Transavia | HV 5310 | Transavia | ScheduledCheck-in B 28-29 |
| 21:25 | Tirana TIA Ryanair | FR 8409 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 21:30 | Bari BRI Ryanair | FR 3894 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 22:00 | Cagliari CAG Ryanair | FR 3986 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 22:10 | Budapest BUD Ryanair | FR 3826 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 22:15 | Alghero AHO Ryanair | FR 6129 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 22:15 | Reggio Calabria REG Ryanair | FR 8592 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 22:25 | Marseille MRS Ryanair | FR 3906 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 22:25 | Sofia SOF Ryanair | FR 9090 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 22:50 | Bucharest OTP Wizz Air Malta | W4 3164 | Wizz Air Malta | ScheduledCheck-in C 43→46 |
| 23:05 | Valencia VLC Ryanair | FR 8702 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
| 23:05 | Tirana TIA Wizz Air Malta | W4 5050 | Wizz Air Malta | ScheduledCheck-in C 43→46 |
| 23:40 | Lamezia Terme SUF Ryanair | FR 3496 | Ryanair | ScheduledCheck-in A 01→07 |
No flight found.
Times and statuses come from airlines and airports and are not real time: before you leave, always check with your airline. Data: AeroDataBox and, for Bologna, the airport itself. The board is refreshed several times a day.